October 2013 Web Stats

For trend comparison, the previous month’s statistics are included in parentheses.

Traffic

  1. www.middlebury.edu: 445,731 (321,114) visits from 260,788 (187,648) people
  2. sites.middlebury.edu: 69,936 (56,713) visits from 57,364 (45,003) people
  3. menus.middlebury.edu: 37,825 (29,971) visits from 19,595 (14,102) people
  4. mediawiki.middlebury.edu: 27,336 (28,841) visits from 25,518 (27,042) people
  5. courses.middlebury.edu: 18,020 (23,137) visits from 13,426 (18,402) people
  6. portal.middlebury.edu: 14,340 (14,653) visits from 8,227 (8,903) people
  7. biblio.middlebury.edu: 12,307 (11,127) visits from 11,285 (8,706) people
  8. web.middlebury.edu: 12,307 (13,612) visits from 11,285 (11,477) people
  9. catalog.middlebury.edu: 11,159 (23,137) visits from 9,978 (19,717) people
  10. eres.middlebury.edu: 9,869 (11,107) visits from 8,054 (9,264) people

Top Pages

  1. www.middlebury.edu: 227,130 (175,965) pageviews
  2. menus.middlebury.edu: 37,906 (30,652) pageviews
  3. www.middlebury.edu/athletics: 28,629 (15,983) pageviews
  4. www.middlebury.edu/academics: 26,568 (20,444) pageviews
  5. www.middlebury.edu/academics/lib: 22,927 (12,229) pageviews
  6. www.middlebury.edu/admissions: 21,047 (12,220) pageviews
  7. courses.middlebury.edu/dashboard: 20,324 (25,256) pageviews
  8. portal.middlebury.edu/home: 18,780 (19,543) pageviews
  9. www.middlebury.edu/athletics/sports: 16,412 (14,204) pageviews
  10. web.middlebury.edu/database/directory/Default.aspx: 16,412 (19,438) pageviews

Search Terms

  1. Search Midd: 540 (391)
  2. moodle: 354 (221)
  3. academic calendar: 321 (215)
  4. middfiles: 300 (42)
  5. mojo: 177 (93)
  6. homecoming: 157 (34)
  7. menu 134 (77)
  8. sites.middlebury.edu: 121 (90)
  9. jobs: 111 (29)
  10. fall family weekend: 102 (42)

Browsers

  • Safari: 33.65% (36.68%)
    • Desktop Safari: 19.49% (25.04%)
    • Mobile Safari: 13.11% (11.57%)
    • Safari (in-app): 1.05% (1.04%)
  • Chrome: 29.14% (28.00%)
  • Internet Explorer: 17.61% (15.54%)*
    • IE8: 8.74% (7.69%)
    • IE10: 4.56% (4.08%)
    • IE9: 2.42% (2.08%)
    • IE7: 1.85% (1.65%)
    • IE6: 0.03% (0.04%)
  • Firefox: 17.51% (16.68%)
  • Android Browser: 1.09% (1.03%)

* Note: Google Analytics is currently unable to identify traffic from IE 11.

Platforms

  • Windows: 42.61% (39.02%)
  • Macintosh: 39.22% (44.46%)
  • iOS: 15.00% (13.50%)
  • Android: 2.06% (1.87%)
  • Linux: 0.38% (0.32%)
  • BlackBerry: 0.08% (0.08%)
  • Windows Phone: 0.08% (0.07%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *